Introduce tu predicción de crecimiento de precios
*Todas las predicciones de precios se basan en el aporte del usuario. RREX no contribuye ni influye en las predicciones de precios de esta página.
Visualiza tu precio objetivo en un gráfico con la siguiente herramienta "Gráfico de Predicción de Precios". Solo tienes que introducir tu predicción del porcentaje de crecimiento de ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) y hacer clic en "Calcular predicción".
Ten en cuenta que puedes introducir un porcentaje de crecimiento negativo o positivo.
¿Cuál es su sentimiento actual acerca de ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives)?
De acuerdo con tu predicción de precio aportada para ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives), el valor de UVXY puede aumentar en un 5% y alcanzar los $96.25 en 2050.
| Año | Precio |
|---|---|
| 2026 | $29.84 |
| 2027 | $31.33 |
| 2028 | $32.90 |
| 2029 | $34.54 |
| 2030 | $36.27 |
| 2040 | $59.09 |
| 2050 | $96.25 |
*La ganancia proyectada se calcula en función del porcentaje aportado de crecimiento del precio. Ten en cuenta que esta información no constituye asesoramiento financiero.
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Si ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) tiene el 1% del crecimiento medio anual anterior de ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) | $30.14 | $30.44 | $30.74 | $31.05 |
| Si ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) tiene el 2% del crecimiento medio anual anterior de ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) | $30.44 | $31.05 | $31.67 | $32.30 |
| Si ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) tiene el 5% del crecimiento medio anual anterior de ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) | $31.33 | $32.90 | $34.54 | $36.27 |
| Si ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) tiene el 10% del crecimiento medio anual anterior de ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) | $32.83 | $36.11 | $39.72 | $43.69 |
| Si ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) tiene el 20% del crecimiento medio anual anterior de ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) | $35.81 | $42.97 | $51.57 | $61.88 |
| Si ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) tiene el 50% del crecimiento medio anual anterior de ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) | $44.76 | $67.15 | $100.72 | $151.09 |
| Si ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) tiene el 100% del crecimiento medio anual anterior de ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) | $59.69 | $119.38 | $238.76 | $477.52 |
El precio en tiempo real de ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) es $29.84 por (UVXY / USD) con una capitalización del mercado de $0 USD. El volumen de trading de 24 horas es $0 USD. El precio de UVXY a USD se actualiza en tiempo real. ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) es -10.14% en las últimas 24 horas. Tiene una oferta circulante de .
¿Quieres estar al tanto de los precios de las monedas? Visita nuestro Directorio de precios de monedas para agregarlas a favoritos.
Aprender más¿Cuál es su sentimiento actual acerca de ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives)?